อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๑ | สัญชีวะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๑,๖๒๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๒ | กาฬสุตตะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๓ | สังฆาตะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๑๐๓,๖๘๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๔ | โรรุวะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๘๓๑,๐๔๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๕ | มหาโรรุวะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๖,๖๓๕,๕๒๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๖ | ตาปนะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๕๓,๐๘๔๑๖๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๗ | มหาตาปนะนรก | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ครึ่งหนึ่งอันตรกัปมนุษย์ |
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๘ | อเวจี | เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ | ๑ อันตรกัปมนุษย์ |
(๑ อันตรกัป เท่ากับระยะเวลาที่มนุษย์มีอายุ ๑ อสงไขยปี ลดลงเหลือ ๑๐ ปี แล้วเพิ่มจาก ๑๐ ปี เป็น ๑ อสงไขยปี)